Lebenslauf
1989-1993 | Studium der Humanmedizin an der FU Berlin | ||||||||
1993-1998 | Psychiatrische Facharztausbildung
|
||||||||
1994 | Promotion über das Thema „Toxoplasma gondii: Nachweis mit nicht-radioaktiven Gensonden am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Freien Universität Berlin“ | ||||||||
1997-2001 | tiefenpsychologisch-fundierte Psychotherapieausbildung im Berliner Modell | ||||||||
1998 | Facharzt für Psychiatrie | ||||||||
1998 | Oberarzt der Berliner Lithium-Katamnese (Spezialambulanz für die Behandlung depressiver und manisch-depressiver Patienten) | ||||||||
1998 | Oberarzt der Psychiatrischen Klinik der Freien Universität Berlin | ||||||||
2000 | Anerkennung Psychotherapie (tiefenpsychologisch fundiert) / Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie | ||||||||
2001 | Leiter der Berliner Lithium-Katamnese | ||||||||
2002-2004 | Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Universität Dresden, Leiter der Poliklinik | ||||||||
2003 | Habilitation und Venia legendi für Psychiatrie und Psychotherapie an der Technischen Universität Dresden über das Thema „Lithiumaugmentation: Klinische und neuroendokrinologische Untersuchungen“ | ||||||||
2004-2009 | Chefarzt der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie des Jüdischen Krankenhauses Berlin | ||||||||
2010-2020 | Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie der Schlosspark-Klinik, Berlin | ||||||||
2013 | Bestellung zum außerplanmäßigen Professor an der Technischen Universität Dresden | ||||||||
seit 2022 | Leiter und Koordinator der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung am Bundesministerium für Gesundheit | ||||||||
Klinische Schwerpunkte: therapieresistente Depression, bipolar affektive Erkrankung, Langzeitprophylaxe affektiver Erkrankungen, Suchterkrankungen, insb. Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängigkeit |
|||||||||
Wissenschaftliche Schwerpunkte: Pharmakotherapie der Depression, Lithiumprophylaxe, Lithiumaugmentation, Entzugsbehandlung bei Suchterkrankungen, Mitglied der Steuergruppen der S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitinie Unipolare Depression und der S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie Bipolarer Störungen (hier jeweils in zentraler Funktion verantwortlich für den Bereich Pharmakotherapie) |
|||||||||
Mitgliedschaften:
|
|||||||||
|
Stand: April 2023